| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
|---|
| gebraucht; sehr gut | 8,28 8,27 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 8,28 8,27 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| sehr gut | 6,50 6,50 € | 2,20 2,20 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Jueterbook - Onlineantiquariat | 100,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 3,00 3,00 € | 2,90 2,90 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Schürmann und Kiewning GbR | 99,7% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 3,00 3,00 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| Gut | 3,50 3,50 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Peter-Sodann-Bibliothek eG - Antiquariat | 100,0% | Zum Angebot |
| Gut | 5,00 5,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat BücherParadies | 96,8% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal | Der Greizer Buchbasar | 97,1% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,50 1,50 € | 3,50 3,50 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | chruhr | 100,0% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 1,44 1,44 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat "Heideland" | 100,0% | Zum Angebot |
| 5,60 5,60 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Ardelt | 98,8% | Zum Angebot |
| 8,40 8,40 € | 2,50 2,50 € | Offene Rechnung | Lausitzer Buchversand | 100,0% | Zum Angebot |
| Alle anzeigen |