Produktdetails
- Anzahl: 2 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 14. März 2014
- Hersteller: Sony Music Entertainment Germany / Sony Music,
- EAN: 0888430179721
- Artikelnr.: 40314429
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Sony Music Entertainment International Services GmbH
- PO BOX 510
- 33311 Gütersloh
- product.safety@sonymusic.com
| CD 1 | |||
| 1 | Also Sprach Zarathustra (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:01:15 | |
| 2 | See See Rider (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:02 | |
| 3 | Amen | ||
| 4 | Love Me (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:03 | |
| 5 | Trying To Get To You (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:06 | |
| 6 | All Shook Up (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:01:03 | |
| 7 | Steamroller Blues (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:52 | |
| 8 | Don't Be Cruel | ||
| 9 | Love Me Tender (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:01:45 | |
| 10 | Hound Dog | ||
| 11 | Fever (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:07 | |
| 12 | Polk Salad Annie (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:32 | |
| 13 | Why Me Lord (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:55 | |
| 14 | How Great Thou Art (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:45 | |
| 15 | Suspicious Minds (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:40 | |
| 16 | Introductions (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:08 | |
| 17 | I Can't Stop Loving You | ||
| 18 | Help Me (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:54 | |
| 19 | An American Trilogy (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:57 | |
| 20 | Let Me Be There (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:03:34 | |
| Weitere 5 Tracks anzeigen | |||
| 21 | My Baby Left Me (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:23 | |
| 22 | Lawdy, Miss Clawdy (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:06 | |
| 23 | Funny How Times Slips Away (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:02:56 | |
| 24 | Can't Help Falling In Love (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:01:38 | |
| 25 | Closing Vamp (Live at Mid-South Coliseum, Memphis, TN, March 20, 1974) | 00:01:11 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Also Sprach Zarathustra (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:18 | |
| 2 | See See Rider (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:01 | |
| 3 | Amen | ||
| 4 | Love Me (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:40 | |
| 5 | Trying To Get To You (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:09 | |
| 6 | All Shook Up (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:02 | |
| 7 | Steamroller Blues (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:54 | |
| 8 | Don't Be Cruel | ||
| 9 | Love Me Tender (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:45 | |
| 10 | Hound Dog | ||
| 11 | Fever (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:03 | |
| 12 | Polk Salad Annie (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:52 | |
| 13 | Why Me Lord (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:52 | |
| 14 | Suspicious Minds (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:44 | |
| 15 | Introductions (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:31 | |
| 16 | I Can't Stop Loving You (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:25 | |
| 17 | Help Me (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:42 | |
| 18 | An American Trilogy (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:59 | |
| 19 | Let Me Be There (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:03:39 | |
| 20 | Funny How Times Slips Away (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:02:48 | |
| Weitere 7 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Can't Help Falling In Love (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:46 | |
| 22 | Closing Vamp (Live at Coliseum, Richmond, VA, March 18, 1974) | 00:01:00 | |
| 23 | Down In The Alley (Rehearsal take) | 00:03:34 | |
| 24 | Good Time Charlie's Got The Blues (Rehearsal take) | 00:03:19 | |
| 25 | Softly As I Leave You (Rehearsal take) | 00:02:17 | |
| 26 | The First Time Ever I Saw Your Face (Rehearsal take) | 00:04:28 | |
| 27 | The Twelth Of Never (Rehearsal take) | 00:02:48 | |







