Produktdetails
- Anzahl: 2 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 11. Oktober 2024
- Hersteller: ZYX-MUSIC GmbH / ZYX Music,
- Gesamtlaufzeit: 36 Min.
- EAN: 0194111034709
- Artikelnr.: 71781680
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- ZYX Music GmbH & Co.KG
- Christa Mikulski
- Benzstraße 1
- 35799 Merenberg
- info@zyx.de
| CD 1 | |||
| 1 | LULLABEE | 00:02:54 | |
| 2 | HETERONOTUS RALE | 00:04:23 | |
| 3 | BAILE ATYMNA | 00:02:36 | |
| 4 | MEMBRE ACIDAE | 00:05:41 | |
| 5 | BIOCENTRISM | 00:02:42 | |
| 6 | CICADELIC | 00:04:43 | |
| 7 | DJINN & CHTONIC | 00:03:47 | |
| 8 | VALSE A TROIS TAONS | 00:05:56 | |
| 9 | ALCHYSME BLUES | 00:04:01 | |
| CD 2 | |||
| 1 | NASSUNIA PANAMA | 00:00:55 | |
| 2 | ENCHENOPA CERCIS | 00:01:30 | |
| 3 | PHILYA TIPUTINI | 00:01:00 | |
| 4 | PLANTHOPPER DOMINICAN REPUBLIC | 00:01:00 | |
| 5 | MEMBRACIS FLAVEOLA TIPUTINI | 00:01:01 | |
| 6 | POTNIA BREVJCORNIS MALE | 00:01:04 | |
| 7 | LEAFHOPPERS HINKSON CREEK | 00:01:34 | |
| 8 | CYPHONIA PANAMA | 00:01:21 | |
| 9 | ENCHENOPA PTELEA MALE | 00:01:02 | |
| 10 | ENCHENOPA CARY | 00:01:04 | |
| 11 | ENCHENOPA CELASTRUS MALE | 00:01:00 | |
| 12 | VANDUZEA MALE | 00:01:00 | |
| 13 | POPPEA CAPRICORNIS | 00:01:00 | |
| 14 | PUBLILIA CONCAVA | 00:00:47 | |
| 15 | STICTOCEPHALA LUTEA | 00:01:10 | |
| 16 | CAMPYLOCENTRUS BRUNNEUS MALE | 00:01:00 | |
| 17 | HETERONOTUS YASUNI | 00:01:00 | |
| 18 | PLATYCENTRUS MEXICO | 00:01:00 | |
| 19 | POTNIA BREVICORNIS MALE | 00:01:54 | |
| 20 | ALCHISME APICALIS PANAMA | 00:01:01 | |
| Weitere 13 Tracks anzeigen | |||
| 21 | POTNIA BREVICORNIS MALE 2 | 00:00:59 | |
| 22 | POTNIA BREVICORNIS MALE 3 | 00:01:00 | |
| 23 | CYPHONIA PANAMA MATING | 00:01:03 | |
| 24 | ACUTALIS | 00:01:00 | |
| 25 | AMASTRIS | 00:01:02 | |
| 26 | ISCHNOCENTRUS | 00:01:40 | |
| 27 | METCALFIELLA | 00:01:02 | |
| 28 | METHEISA | 00:01:06 | |
| 29 | OXYRHACHIS | 00:01:00 | |
| 30 | ATYMNA | 00:01:00 | |
| 31 | HETERONOTUS | 00:01:12 | |
| 32 | THELIA | 00:01:12 | |
| 33 | PLATYCENTRUS | 00:01:06 | |







