| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
|---|
| gebraucht; sehr gut | 7,09 7,09 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal | Book Broker GmbH | 99,6% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 3,50 3,50 € | 2,95 2,95 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel | 99,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 6,95 6,95 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Buchhesse | 100,0% | Zum Angebot |
| Gut | 7,00 7,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Sammlerantiquar iat | 99,6% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,55 2,54 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 98,5% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,90 1,90 € | 1,50 1,50 € | Banküberweisung, PayPal, Skrill/Moneybookers, Selbstabholung und Barzahlung | bücherwurm-21 | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,11 1,11 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Glasberg01 | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 1,00 1,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Manolo13 | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Rondow | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung | sus1956 | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 5,70 5,70 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 98,5% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 3,00 3,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal | Bücherhaus Dipl.Ing.Sylvester Mayr KG | 98,7% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 2,55 2,54 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Sigrid und Detlev Lukas GbR | 98,5% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 1,75 1,75 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal | Mario's Bücherkiste | 99,2% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal | Bücherhaus Dipl.Ing.Sylvester Mayr KG | 98,7% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 2,00 2,00 € | 3,10 3,10 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Leserate6 | 100,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; mittelmäßig | 2,76 2,76 € | 1,50 1,50 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat Felix Mücke | 99,8% | Zum Angebot |
| Gut bis sehr gut | 100,00 100,00 € | 6,00 6,00 € | Banküberweisung, PayPal, Skrill/Moneybookers | Second Hand Dealer | 100,0% | Zum Angebot |
| Alle anzeigen |