| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
|---|
| gebraucht; sehr gut | 9,50 9,50 € | 3,50 3,50 € | Banküberweisung | Antiquariat Bläschke | 100,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 6,97 6,97 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Buchhesse | 100,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 20,00 20,00 € | 7,00 7,00 € | Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Schwörer | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 5,90 5,90 € | 3,00 3,00 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Buchrudi | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 16,84 16,84 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal | homeset | 92,4% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 19,81 19,80 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal | Berg-Berg Bücherwelt Inh.Aksoy | 97,6% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 4,00 4,00 € | 2,70 2,70 € | Banküberweisung, PayPal, Skrill/Moneybookers, Selbstabholung und Barzahlung | booklooker962 | 99,7% | Zum Angebot |
| deutliche Gebrauchsspuren | 9,25 9,25 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal | Buchantiquariat Köhler | 100,0% | Zum Angebot |
| 4,00 4,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Wolfgang Rüger | 99,7% | Zum Angebot |
| 7,00 7,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Steamhead Records & Books | 100,0% | Zum Angebot |
| Gut, Umschlag: Sehr guter Umschlag | 7,95 7,95 € | 3,20 3,20 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Versandantiquariat Buchegger | 99,6% | Zum Angebot |
| 10,00 10,00 € | 3,00 3,00 € | Banküberweisung, Offene Rechnung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat KAMAS | 100,0% | Zum Angebot |
| guter Zustand). | 11,00 11,00 € | 3,00 3,00 € | Lastschrift, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Lehmann-Dronke | 100,0% | Zum Angebot |
| Alle anzeigen |