| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating | |
|---|
| wie neu | 1,80 1,80 € | 4,80 4,80 € | Banküberweisung | siwa2002 | 100,0% | Zum Angebot |
| wie neu | 1,50 1,50 € | 5,35 5,35 € | Banküberweisung | MattesMa | 96,2% | Zum Angebot |
| wie neu | 3,50 3,50 € | 4,80 4,80 € | Banküberweisung | claus9136 | 100,0% | Zum Angebot |
| wie neu | 5,00 5,00 € | 4,80 4,80 € | Banküberweisung, PayPal | Lieses33 | 100,0% | Zum Angebot |
| wie neu | 5,00 5,00 € | 6,00 6,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Chisum | 100,0% | Zum Angebot |
| wie neu | 8,00 8,00 € | 4,80 4,80 € | Banküberweisung | Richardanton | 100,0% | Zum Angebot |
| wie neu | 19,81 19,80 € | 2,99 2,99 € | Banküberweisung, PayPal | Berg-Berg Bücherwelt Inh.Aksoy | 97,6% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 5,00 5,00 € | 7,00 7,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Druckwaren Antiquariat | 99,8% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 7,00 7,00 € | 7,50 7,50 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 7,00 7,00 € | 7,50 7,50 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 8,90 8,90 € | 5,95 5,95 € | PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Antiquariat Buchhandel Daniel Viertel | 99,2% | Zum Angebot |
| gebraucht; sehr gut | 19,95 19,95 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal | MARZIES.de Buch- und Medienhandel | 100,0% | Zum Angebot |
| Sehr gut | 10,95 10,95 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal | MyBookz | 99,4% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 10,00 10,00 € | 2,50 2,50 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung | Buchhandlung Höcher | 100,0% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 13,39 13,39 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | bomemo Versandhandel | 99,4% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 7,00 7,00 € | 7,50 7,50 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butterfly Books GmbH & Co. KG | 99,8% | Zum Angebot |
| gebraucht; gut | 16,10 16,10 € | 8,00 8,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Butzle | 99,7% | Zum Angebot |
| Gut | 12,95 12,95 € | 2,90 2,90 € | Banküberweisung, PayPal | MyBookz | 99,4% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 2,49 2,49 € | 1,99 1,99 € | Banküberweisung, Kreditkarte, PayPal | Bookbot | 99,7% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 3,90 3,90 € | 6,50 6,50 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung | Das Haus der Bücher | 99,5% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 14,20 14,20 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal | BonTaix | 100,0% | Zum Angebot |
| leichte Gebrauchsspuren | 14,99 14,99 € | 4,80 4,80 € | Banküberweisung | Arielillo | 100,0% | Zum Angebot |
| Gut, Umschlag: Guter Zustand | 14,00 14,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Sammlerantiquar iat | 99,7% | Zum Angebot |
| 5,25 5,25 € | 10,00 10,00 € | Banküberweisung, Selbstabholung und Barzahlung, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Förderwerk | 100,0% | Zum Angebot |
| Gut, Umschlag: Guter Zustand | 16,00 16,00 € | 0,00 0,00 € | Banküberweisung, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten) | Sammlerantiquar iat | 99,7% | Zum Angebot |
| Alle anzeigen |