Produktdetails
- Anzahl: 5 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 25. Oktober 2019
- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / Polydor,
- Gesamtlaufzeit: 237 Min.
- EAN: 0602577961113
- Artikelnr.: 56996062
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Universal International Music B.V.
- s-Gravelandseweg 80
- 1217 EW Hilversum, NL
- productsafety@umusic.com
| CD 1 | |||
| 1 | We Shall Walk Through The Streets Of The City | 00:02:26 | |
| 2 | Auf der Lüneburger Heide | 00:02:49 | |
| 3 | In Celle jazzt man auch sehr dufte | 00:02:57 | |
| 4 | Lurchi & Lurchi | 00:03:13 | |
| 5 | Friendless Blues | 00:03:10 | |
| 6 | Oh, Miss Hannah | 00:01:51 | |
| 7 | Opel Super 5 | 00:02:34 | |
| 8 | Gisela (Hallo, kleines Fräulein) | 00:02:50 | |
| 9 | Serbe's Memory Blues | 00:05:07 | |
| 10 | Dusty Rag | 00:02:33 | |
| 11 | Far Away Blues | 00:03:08 | |
| 12 | Ganz allein am Montag | 00:04:00 | |
| 13 | Am Sonntag Will Mein Süsser Mit Mir Segeln Geh'n | 00:03:00 | |
| 14 | Wolgalied | 00:03:01 | |
| 15 | Spatzenkonzert | 00:01:59 | |
| 16 | Gebet einer Jungfrau | 00:02:21 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Yes Sir, That's My Baby | 00:02:37 | |
| 2 | Sobbin' Blues | 00:03:20 | |
| 3 | Sellerie | 00:02:28 | |
| 4 | Knoblauch | 00:02:39 | |
| 5 | Summertime | 00:04:11 | |
| 6 | Mr. Woodpecker's Special | 00:01:56 | |
| 7 | Happy Birthday | 00:02:13 | |
| 8 | Give Me Your Telephone Number | 00:02:53 | |
| 9 | Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade | 00:03:08 | |
| 10 | Einsamer Sonntag | 00:04:45 | |
| 11 | Original Charleston | 00:02:18 | |
| 12 | Blaue Nacht am Hafen | 00:02:45 | |
| 13 | Feierabend Serie (Medley) | 00:02:28 | |
| 14 | Der Mai ist gekommen | 00:02:47 | |
| 15 | Get The Bucket | 00:03:19 | |
| 16 | Das Lied vom Angeln | 00:02:46 | |
| 17 | Der Theodor im Fussballtor | 00:02:21 | |
| 18 | Der Mai ist gekommen (English Version) | 00:02:48 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Off to buffalo | 00:03:06 | |
| 2 | Jersey Lightning | 00:03:07 | |
| 3 | Consider Me | 00:05:06 | |
| 4 | Saturday Night Function | 00:02:57 | |
| 5 | New Orleans | 00:06:49 | |
| 6 | Ich pumpe mir von Petrus einen Sonnenstrahl | 00:02:39 | |
| 7 | When Spring Comes Peeping Through | 00:03:21 | |
| 8 | As Long As I Live | 00:03:36 | |
| 9 | Nobody Knows You When You're Down And Out | 00:03:16 | |
| 10 | Cross Hands Boogie | 00:02:09 | |
| 11 | After You've Gone | 00:03:48 | |
| 12 | Ich hab' kein Auto, ich hab' kein Rittergut | 00:03:04 | |
| 13 | Ja, das gehört dazu | 00:03:07 | |
| 14 | Ich bin der grösste Casanova | 00:02:47 | |
| 15 | Das ist das alte Lied von jungen Leuten | 00:02:19 | |
| 16 | Meine Margarethe | 00:02:49 | |
| 17 | Der Mondfrosch geht durch Chikago | 00:02:47 | |
| 18 | Die Stimme unseres Küsters | 00:02:55 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Blues My Naughty | 00:04:00 | |
| 2 | Oh, Babe, What Would You Say? | 00:02:21 | |
| 3 | Jersey Lightning | 00:03:28 | |
| 4 | Moten Shake | 00:03:23 | |
| 5 | Misty morning | 00:02:42 | |
| 6 | The entertainer | 00:03:07 | |
| 7 | Der Pate | 00:03:24 | |
| 8 | Tiger Rag | 00:03:46 | |
| 9 | Ace In The Hole | 00:03:55 | |
| 10 | Mahogany hall stomp | 00:03:25 | |
| 11 | Long Deep And Wide | 00:03:34 | |
| 12 | Auld Lang Syne / Good Night Ladies (Medley) | 00:02:41 | |
| CD 5 | |||
| 1 | All mein Geld ist beim Finanzamt | 00:03:26 | |
| 2 | Griechischer Wein / Komm' unter meine Decke / Schmidtchen Schleicher (Medley) | 00:03:27 | |
| 3 | Alte Kameraden | 00:02:55 | |
| 4 | Paloma Blanca / Geh' nach Haus und üb' erstmal / Ich bin kein Kind von Traurigkeit (Medley) | 00:03:57 | |
| 5 | If I Had A Talking Picture Of You | 00:03:29 | |
| 6 | Down By The River / Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree / Never Ending Song Of Love (Medley) | 00:03:15 | |
| 7 | Mein Gott 'ne Marie / Ich trink' auf dein Wohl, Marie /Tu t'en vas (Medley) | 00:04:55 | |
| 8 | Der Schieber | 00:03:18 | |
| 9 | Steig' in den Sattel / Dolannes Melodie (Medley) | 00:02:47 | |
| 10 | Rosamunde | 00:02:57 | |
| 11 | Oma | 00:02:37 | |
| 12 | Bye bye love | 00:03:42 | |







