Produktdetails
- Anzahl: 6 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 27. Januar 2023
- Hersteller: SPV Schallplatten Produktion u / LASER MEDIA,
- EAN: 6583825047350
- Artikelnr.: 66654240
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Blueline S.L.
- Carrer De Can Burgos
- 07817 Sant Jordi, ES
- DISTRIBUTION@WORLD-OF-BLUELINE.COM
| CD 1 | |||
| 1 | Bad boys / Children of the night (Medley) (Live 1988) | 00:05:47 | |
| 2 | Slide it in (Live 1988) | 00:04:08 | |
| 3 | Slow an' easy (Live 1988) | 00:07:22 | |
| 4 | Here I go again (Live 1988) | 00:05:01 | |
| 5 | Guilty of love (Live 1988) | 00:07:08 | |
| 6 | Is this love? (Live 1988) | 00:04:15 | |
| 7 | Love ain't no stranger (Live 1988) | 00:04:17 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Guitar solo / Crying in the rain (Medley) (Live 1988) | 00:16:00 | |
| 2 | Still of the night (Live 1988) | 00:07:03 | |
| 3 | Ain't no love in the heart of the city (Live 1988) | 00:08:12 | |
| 4 | Give me all your love (Live 1988) | 00:04:51 | |
| 5 | Tits (Live 1988) | 00:03:32 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Slip of the tongue (Live 1990) | 00:05:06 | |
| 2 | Slide it in (Live 1990) | 00:04:54 | |
| 3 | Judgement day (Live 1990) | 00:05:49 | |
| 4 | Slow an' easy (Live 1990) | 00:08:05 | |
| 5 | Is this love? (Live 1990) | 00:04:29 | |
| 6 | Kittens got claws (Live 1990) | 00:04:44 | |
| 7 | The deeper the love (Live 1990) | 00:04:22 | |
| 8 | Cheap & nasty (Live 1990) | 00:04:47 | |
| 9 | Crying in the rain (Live 1990) | 00:05:51 | |
| 10 | Fool for your loving (Live 1990) | 00:04:48 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Walking in the shadow of the blues (Live 1997) | 00:05:05 | |
| 2 | Give me all your love (Live 1997) | 00:04:15 | |
| 3 | Love ain't no stranger (Live 1997) | 00:04:27 | |
| 4 | Too many tears (Live 1997) | 00:06:44 | |
| 5 | Ready & willing (Live 1997) | 00:08:40 | |
| 6 | Love hunter / Slow an' easy (Medley) (Live 1997) | 00:07:11 | |
| 7 | Is this love? (Live 1997) | 00:05:39 | |
| 8 | Restless heart / Don't break my heart again (Medley) (Live 1997) | 00:09:58 | |
| 9 | Fool for your loving (Live 1997) | 00:04:35 | |
| 10 | Here I go again (Live 1997) | 00:05:36 | |
| 11 | Still of the night (Live 1997) | 00:07:19 | |
| 12 | Soldier of fortune (Live 1997) | 00:01:34 | |
| CD 5 | |||
| 1 | Absolution blues (Live 1993) | 00:05:52 | |
| 2 | Slide it in (Live 1993) | 00:02:48 | |
| 3 | Rock and roll (Live 1993) | 00:04:13 | |
| 4 | Over now (Live 1993) | 00:05:03 | |
| 5 | Kashmir (Live 1993) | 00:08:25 | |
| 6 | Take a look at yourself (Live 1993) | 00:05:25 | |
| 7 | Take me for a little wile (Live 1993) | 00:06:02 | |
| 8 | In my time of dying (Live 1993) | 00:10:07 | |
| CD 6 | |||
| 1 | Here I go again (Live 1993) | 00:04:20 | |
| 2 | Don't leave me this way (Live 1993) | 00:08:55 | |
| 3 | Feelin' hot (Live 1993) | 00:05:25 | |
| 4 | Still of the night (Live 1993) | 00:06:32 | |
| 5 | Whisper a prayer (Live 1993) | 00:07:05 | |
| 6 | Black dog (Live 1993) | 00:05:31 | |
| 7 | Shake my tree (Live 1993) | 00:05:38 | |







