Produktdetails
- Anzahl: 13 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 5. Oktober 2012
- Hersteller: EMI Music Germany GmbH & Co KG / EMI Classics,
- EAN: 5099970495126
- Artikelnr.: 36180042
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
| CD 1 | |||
| 1 | 1. Allegro con spirito | 00:11:11 | |
| 2 | 2. Andante | 00:05:26 | |
| 3 | 3. Rondo | 00:03:39 | |
| 4 | 1. Adagio | 00:06:57 | |
| 5 | 2. Allegro moderato | 00:04:25 | |
| 6 | 1. Adagio | 00:02:36 | |
| 7 | 2. Allegro | 00:02:07 | |
| 8 | 3. Grave | 00:02:34 | |
| 9 | 4. Allegro | 00:01:48 | |
| 10 | 1. Allegro | 00:01:15 | |
| 11 | 2. Sarabande | 00:03:18 | |
| 12 | 3. Presto | 00:01:26 | |
| 13 | 1. Adagio | 00:06:22 | |
| 14 | 2. Allegro | 00:03:13 | |
| 15 | Stück für Trompette solo op. 17 Nr. 12 | 00:01:47 | |
| 16 | 1. (Allegro) | 00:05:21 | |
| 17 | 2. Andante | 00:03:53 | |
| 18 | 3. Allegro assai | 00:02:59 | |
| 19 | Badinerie | 00:01:24 | |
| CD 2 | |||
| 1 | 1. Largo | 00:02:36 | |
| 2 | 2. Vivace | 00:02:21 | |
| 3 | 3. Furioso | 00:01:24 | |
| 4 | 4. Adagio | 00:01:13 | |
| 5 | 5. Alla breve | 00:01:47 | |
| 6 | 1. Allegro | 00:03:13 | |
| 7 | 2. Adagio | 00:02:27 | |
| 8 | 3. Allegro | 00:02:26 | |
| 9 | 1. Allegro | 00:03:18 | |
| 10 | 2. Adagio | 00:02:20 | |
| 11 | 3. Allegro | 00:02:29 | |
| 12 | 1. Allegro | 00:03:25 | |
| 13 | 2. Grave | 00:01:04 | |
| 14 | 3. Aria | 00:03:30 | |
| 15 | 4. Grave | 00:00:41 | |
| 16 | 5. Vivace | 00:02:32 | |
| 17 | 1. Allegro | 00:04:55 | |
| 18 | 2. Larghetto | 00:04:35 | |
| 19 | 3. Vivace | 00:03:49 | |
| 20 | 1. Ouvertüre | 00:01:51 | |
| Weitere 12 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 2. Gigue: Allegro | 00:01:45 | |
| 22 | 3. Air: Minuetto | 00:02:01 | |
| 23 | 4. Bourée | 00:01:06 | |
| 24 | 5. Marche | 00:01:33 | |
| 25 | 1. Adagio | 00:03:12 | |
| 26 | 2. Allegro | 00:02:08 | |
| 27 | 3. Largo | 00:03:10 | |
| 28 | 4. Allegro | 00:01:49 | |
| 29 | 1. Adagio | 00:02:23 | |
| 30 | 2. Allegro | 00:01:51 | |
| 31 | 3. Siciliana: Largo | 00:02:33 | |
| 32 | 4. Vivace | 00:01:14 | |
| CD 3 | |||
| 1 | 1. Allegro | 00:06:55 | |
| 2 | 2. Andante | 00:04:10 | |
| 3 | 3. Allegro | 00:05:05 | |
| 4 | 1. Allegro | 00:03:22 | |
| 5 | 2. Largo e piano | 00:03:21 | |
| 6 | 3. Vivace | 00:02:11 | |
| 7 | 1. Grave | 00:02:48 | |
| 8 | 2. Allegro | 00:02:13 | |
| 9 | 3. Adagio | 00:02:11 | |
| 10 | 4. Allegro | 00:02:08 | |
| 11 | 1. Allegro moderato | 00:04:06 | |
| 12 | 2. Adagio | 00:05:00 | |
| 13 | 3. Allegro | 00:03:31 | |
| 14 | 1. Allegro | 00:03:57 | |
| 15 | 2. Andante | 00:02:48 | |
| 16 | 3. Allegro grazioso | 00:03:18 | |
| 17 | 1. Larghetto | 00:03:20 | |
| 18 | 2. Allegro | 00:02:56 | |
| 19 | 3. Siciliana | 00:02:44 | |
| 20 | 4. Allegro giusto | 00:02:31 | |
| CD 4 | |||
| 1 | 1. Allegro | 00:03:00 | |
| 2 | 2. Andante | 00:02:52 | |
| 3 | 3. Allegro | 00:02:45 | |
| 4 | 1. Grave | 00:01:13 | |
| 5 | 2. Allegro | 00:02:26 | |
| 6 | 3. Andante | 00:01:43 | |
| 7 | 4. Vivace | 00:02:50 | |
| 8 | 1. Allegro | 00:02:56 | |
| 9 | 2. Largo | 00:01:03 | |
| 10 | 3. Allegro | 00:03:23 | |
| 11 | 1. Allegro | 00:03:03 | |
| 12 | 2. Grave | 00:04:40 | |
| 13 | 3. Aria | 00:00:32 | |
| 14 | 4. Vivace | 00:02:22 | |
| 15 | 1. Allegro | 00:03:57 | |
| 16 | 2. Largo | 00:03:03 | |
| 17 | 3. Allegro | 00:02:15 | |
| 18 | Arie: Jauchzet Gott in allen Landen! | 00:03:47 | |
| 19 | Rezitativ: Wir beten zu dem Tempel an | 00:02:14 | |
| 20 | Arie: Höchster, mache deine Güte | 00:04:01 | |
| Weitere 5 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Choral: Sei Lob und Preis mit Ehren | 00:03:53 | |
| 22 | Alleluja! | 00:01:58 | |
| 23 | 1. Allegro | 00:04:31 | |
| 24 | 2. Adagio (non troppo) | 00:02:18 | |
| 25 | 3. Allegro | 00:03:34 | |
| CD 5 | |||
| 1 | 1. (Allegro) | 00:05:43 | |
| 2 | 2. Andante | 00:04:17 | |
| 3 | 3. Allegro assai | 00:02:53 | |
| 4 | 1. Adagio - Allegro | 00:05:19 | |
| 5 | 2. Grave | 00:02:33 | |
| 6 | 3. Allegro | 00:02:11 | |
| 7 | 1. Allegro | 00:02:30 | |
| 8 | 2. Adagio - Presto - Adagio | 00:03:02 | |
| 9 | 3. Allegro | 00:01:49 | |
| 10 | 1. Allegro | 00:07:05 | |
| 11 | 2. Andante | 00:04:20 | |
| 12 | 3. Allegro | 00:04:53 | |
| 13 | 1. Rondeau | 00:01:54 | |
| 14 | 2. Gracieusement, sans lenteur | 00:03:59 | |
| 15 | 3. (Viertel=126) | 00:01:48 | |
| 16 | 4. Guay | 00:00:57 | |
| 17 | Fièrement et détaché - Augmentation premier air neuf - Trio - Augmentation deuxième air neuf - Suitte de l'ancien | 00:16:13 | |
| 18 | 1. Allegro | 00:02:57 | |
| 19 | 2. Adagio | 00:03:13 | |
| 20 | 3. Vivace | 00:02:50 | |
| CD 6 | |||
| 1 | 1. Largo - Allegro | 00:03:50 | |
| 2 | 2. Largo | 00:02:50 | |
| 3 | 3. Allegro molto | 00:02:41 | |
| 4 | Sinfonia a 4 | 00:04:08 | |
| 5 | Allegro | 00:03:08 | |
| 6 | Ouverture | 00:01:50 | |
| 7 | Jésus, que ma joie demeure | 00:03:36 | |
| 8 | de nos pas faibles mais empressés | 00:04:59 | |
| 9 | 1. Lento | 00:01:47 | |
| 10 | 2. Allegro | 00:03:02 | |
| 11 | 1. Largo cantabile | 00:02:21 | |
| 12 | 2. Allegro | 00:01:46 | |
| 13 | Ave Maria | 00:03:02 | |
| 14 | Ave Maria (Bearb. von François Raubert) | 00:03:10 | |
| 15 | Largo | 00:03:09 | |
| 16 | 1. Allegro | 00:03:19 | |
| 17 | 2. Vivace | 00:02:32 | |
| 18 | Adagio | 00:05:43 | |
| 19 | Aria: Se geloso è il mio core | 00:03:14 | |
| 20 | 2. (ohne Satzbezeichnung) | 00:02:53 | |
| Weitere 4 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 3. (ohne Satzbezeichnung) | 00:03:20 | |
| 22 | 1. Allegro | 00:02:45 | |
| 23 | 2. Allegro | 00:02:29 | |
| 24 | Allegro assai | 00:03:10 | |
| CD 7 | |||
| 1 | Pavane - Gaillarde - Branle de Bourgogne - Branle de champagne - Branle gai - Branle simple - Allemande | 00:06:54 | |
| 2 | 1. Largo cantabile | 00:02:18 | |
| 3 | 2. Allegro | 00:01:33 | |
| 4 | 3. Largo espressivo | 00:02:07 | |
| 5 | 4. Allegro | 00:02:41 | |
| 6 | The Queen's Dolour a-moll Z 670 (bearb. von Jean Thilde) | 00:02:23 | |
| 7 | Allegro - Largo - Allegro - Largo - Presto | 00:05:52 | |
| 8 | Choral: Jésus, que ma joie demeure (bearb. von Marie-Chaire Alain) | 00:04:21 | |
| 9 | Allegro - Cadence - Allegro - Presto - Adagio - Solo - Allegro | 00:05:37 | |
| 10 | 1. Allegro e non presto | 00:04:17 | |
| 11 | 2. Adagio | 00:06:05 | |
| 12 | 3. Allegro | 00:03:04 | |
| 13 | 1. Vivace | 00:02:04 | |
| 14 | 2. Fuga (Allegro) | 00:02:10 | |
| 15 | 3. Andante | 00:03:12 | |
| 16 | 4. Allegro | 00:01:47 | |
| 17 | 1. Andante moderato | 00:04:04 | |
| 18 | 2. Adagio | 00:05:33 | |
| 19 | 3. Allegro | 00:03:45 | |
| 20 | 1. Allegro | 00:02:55 | |
| Weitere 2 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 2. Siciliano | 00:02:14 | |
| 22 | 3. Allegro | 00:02:28 | |
| CD 8 | |||
| 1 | Fanfare | 00:02:03 | |
| 2 | Adagio (bearb. von Giazotto) | 00:06:30 | |
| 3 | Largo | 00:03:17 | |
| 4 | Ave Maria | 00:02:45 | |
| 5 | Trumpet voluntary | 00:02:55 | |
| 6 | Allegro spirituoso | 00:02:25 | |
| 7 | Air | 00:03:49 | |
| 8 | Ave Maria | 00:03:07 | |
| 9 | Pavane - Gaillarde - Branle de Bourgogne - Branle de Champagne - Branle gai - Branle simple - Allemande | 00:07:22 | |
| 10 | The duchess of Brunswick's Toye - Country dance - Courante (Dr. Bull's jewel) - Courante joyeuse | 00:06:17 | |
| 11 | Tourdion - Gaillarde "La traditore my fa morire" - Pavane "Belle qui tient ma vie" - Basse danse " Jouissance vous donn | 00:04:19 | |
| 12 | Rurejo - Paradetas - Matachin - Zarabanda - Espanoleta | 00:03:58 | |
| 13 | Taniec polski - Taniec - Taniec polski - Saltus polonicus - Saltus | 00:05:10 | |
| 14 | Branle gay - Spagnoletta - Volte du tambour - Ballet de Praetorius - Courant de Perichou - Courante - Bransle de village | 00:11:06 | |
| 15 | Air detta la Frescobalda - Gagliarda - Corrente e ciaccona - Gagliarda | 00:04:18 | |
| 16 | Ballo del Gran Duca Sw 3,1 - Courante - Volte - Pavane | 00:04:47 | |
| CD 9 | |||
| 1 | Der Hölle Rache | 00:02:55 | |
| 2 | Casta diva | 00:09:17 | |
| 3 | Où va la jeune Hindoue? | 00:07:10 | |
| 4 | Una furtiva lagrima | 00:04:11 | |
| 5 | La donna è mobile | 00:02:21 | |
| 6 | Cielo e mar | 00:05:06 | |
| 7 | Quel guardo il cavaliere | 00:05:57 | |
| 8 | Martern aller Arten | 00:08:21 | |
| 9 | Bel raggio lusinghier | 00:07:21 | |
| 10 | Les oiseaux dans la charmille | 00:05:31 | |
| 11 | Son vergin vezzosa | 00:03:31 | |
| 12 | Ach, ich fühl's | 00:03:30 | |
| 13 | Che gelida manina | 00:05:03 | |
| 14 | Près des remparts de Séville | 00:02:34 | |
| CD 10 | |||
| 1 | Printemps (bearb. von Maurice André) | 00:05:14 | |
| 2 | Adagio | 00:05:06 | |
| 3 | Hora staccato (bearb. von Jascha Heifetz) | 00:02:06 | |
| 4 | Christmas bugle (bearb. von Maurice André) | 00:03:59 | |
| 5 | Old man river | 00:04:19 | |
| 6 | Méditation de Thaïs | 00:04:16 | |
| 7 | Romance (bearb. von Maurice André) | 00:03:36 | |
| 8 | (keine Angaben) | 00:04:29 | |
| 9 | Le vol du bourdon | 00:02:16 | |
| 10 | Les Parapluies de Cherbourg | 00:04:14 | |
| 11 | Ballade pour trompette | 00:02:32 | |
| 12 | Agnus Dei | 00:03:08 | |
| 13 | Grande marche d'Aïda | 00:02:40 | |
| 14 | (keine Angaben) | 00:03:12 | |
| 15 | Les feuilles mortes | 00:03:33 | |
| 16 | O mein Papa | 00:02:42 | |
| 17 | Granada | 00:03:34 | |
| 18 | C'est si bon | 00:02:43 | |
| 19 | Ave Maria | 00:02:44 | |
| 20 | La vie en rose | 00:03:06 | |
| Weitere 2 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Je t'ai donné mon coeur | 00:03:09 | |
| 22 | La strada | 00:04:27 | |
| CD 11 | |||
| 1 | The windmills of your mind | 00:09:22 | |
| 2 | Caravan (bearb. von Michel Legrand) | 00:04:12 | |
| 3 | Cavatine (bearb. von Michel Legrand) | 00:04:12 | |
| 4 | Un amour en allemagne | 00:09:21 | |
| 5 | Sauts d'octaves | 00:02:09 | |
| 6 | Mack the knife (bearb. von Michel Legrand) | 00:05:09 | |
| 7 | Send in the clowns (bearb. von Michel Legrand) | 00:06:16 | |
| 8 | Trumpet train-ing | 00:03:25 | |
| 9 | One note samba (bearb. von Michel Legrand) | 00:03:33 | |
| 10 | Jeux interdits (bearb. von Michel Legrand) | 00:06:47 | |
| 11 | Once upon a summertime | 00:03:00 | |
| 12 | Night and day (bearb. von Michel Legrand) | 00:04:03 | |
| 13 | Round midnight (bearb. von Michel Legrand) | 00:05:39 | |
| CD 12 | |||
| 1 | Perpetuum mobile op. 257 (Musikalischer Scherz) (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:03:39 | |
| 2 | Bruxelles (Andantino et Polka) (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:07:20 | |
| 3 | Der Karneval in Venedig (Variationen) | 00:07:47 | |
| 4 | Adam et Eve (Polka) (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:07:03 | |
| 5 | Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:03:07 | |
| 6 | Merle et Pinson (Polka) (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:05:22 | |
| 7 | Pierres sonnantes (Poème symphonique) | 00:09:03 | |
| 8 | Postillon d'amour op. 317 (Polka francaise) | 00:04:05 | |
| 9 | Parisian Dream (Konzertsuite nach "La vie parisienne") (bearb. von Claude Pichaureau) | 00:08:24 | |
| 10 | Le vol du bourdon | 00:01:11 | |
| 11 | Der Karneval in Venedig (Variationen) | 00:04:25 | |
| 12 | Hora staccato | 00:01:53 | |
| 13 | Myrto (Polka) | 00:03:33 | |
| 14 | Madeleine (Polka) | 00:03:11 | |
| 15 | Pierre et Pierette | 00:02:28 | |
| 16 | Coucou polka | 00:02:58 | |
| 17 | Polichinelle | 00:01:58 | |
| CD 13 | |||
| 1 | Summertime | 00:03:55 | |
| 2 | An American in Paris (Ein Amerikaner in Paris) | 00:04:18 | |
| 3 | La complainte de la butte | 00:02:18 | |
| 4 | Caravan | 00:01:56 | |
| 5 | Les feuilles mortes | 00:03:25 | |
| 6 | Divertissement d'après le concerto en fa | 00:01:50 | |
| 7 | Rhapsody in Blue | 00:04:28 | |
| 8 | Serenata | 00:02:39 | |
| 9 | The man I love | 00:02:57 | |
| 10 | Manha de carnaval (La chanson d'Orphée) du film Orfeu Negro | 00:02:17 | |
| 11 | La plus belle chose au monde | 00:02:55 | |
| 12 | Granada | 00:02:07 | |
| 13 | Chanson de Lima | 00:03:11 | |
| 14 | Good night Mister Johnny | 00:01:52 | |
| 15 | Milord | 00:01:46 | |
| 16 | Bon baisers à bientôt | 00:02:35 | |
| 17 | Roulette | 00:01:30 | |
| 18 | J'ai tant besoin de toi | 00:03:10 | |
| 19 | Come prima | 00:02:39 | |
| 20 | Un certain sourire | 00:02:30 | |
| Weitere 9 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Plus je t'aime | 00:02:23 | |
| 22 | Venticello di Roma | 00:02:34 | |
| 23 | Ciao, ciao, bambina | 00:03:04 | |
| 24 | La marche des copains | 00:02:05 | |
| 25 | Dors mon amour | 00:02:43 | |
| 26 | Adieu monsieur mon amour | 00:02:28 | |
| 27 | Gondolier | 00:02:27 | |
| 28 | Pour toi seul | 00:02:36 | |
| 29 | Colonel bogey (Marsch aus dem Film "Le pont de la rivière Kwaï") | 00:02:47 | |




