Produktdetails
- Anzahl: 2 Vinyls
- Erscheinungstermin: 25. Juni 2021
- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / BMG Rights Mgmt GmbH,
- Gesamtlaufzeit: 86 Min.
- EAN: 4050538631173
- Artikelnr.: 61421081
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Universal International Music B.V.
- s-Gravelandseweg 80
- 1217 EW Hilversum, NL
- productsafety@umusic.com
| LP 1 | |||
| 1 | Breakin' Up Somebody's Home (Live - Montreux Jazz Festival 1990) | 00:05:28 | |
| 2 | I Got the Will (Live - Montreux Jazz Festival 1989) | 00:03:33 | |
| 3 | I'd Rather Go Blind (Live - Montreux Jazz Festival 1975) | 00:09:23 | |
| 4 | A Lover Is Forever (Live - Montreux Jazz Festival 1993) | 00:04:40 | |
| 5 | Damn Your Eyes (Live - Montreux Jazz Festival 1989) | 00:06:33 | |
| 6 | Tell Mama (Live - Montreux Jazz Festival 1977) | 00:04:13 | |
| 7 | Running and Hiding Blues (Live - Montreux Jazz Festival 1990) | 00:05:13 | |
| 8 | Something's Got a Hold On Me (Live - Montreux Jazz Festival 1989) | 00:06:45 | |
| LP 2 | |||
| 1 | Beware (Live - Montreux Jazz Festival 1993) | 00:05:39 | |
| 2 | Come to Mama (Live - Montreux Jazz Festival 1990) | 00:06:07 | |
| 3 | Medley: At Last / Trust in Me / Sunday Kind of Love (Live - Montreux Jazz Festival 1989) | 00:08:00 | |
| 4 | I Sing the Blues for You (Live - Montreux Jazz Festival 1993) | 00:08:35 | |
| 5 | Baby What You Want Me to Do (Encore) (Live - Montreux Jazz Festival 1978) | 00:12:29 | |







