Produktdetails
- Anzahl: 4 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 5. April 2024
- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / BMG Rights Mgmt GmbH,
- Gesamtlaufzeit: 262 Min.
- EAN: 4050538869842
- Artikelnr.: 70162329
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Universal International Music B.V.
- s-Gravelandseweg 80
- 1217 EW Hilversum, NL
- productsafety@umusic.com
| CDBLR 1 | |||
| 1 | Concerto for Percussion | 00:22:52 | |
| 2 | The Enemy God Dances with the Black Spirits (Remastered 2017) | 00:03:21 | |
| 3 | Bullfrog (Remastered 2017) | 00:03:51 | |
| 4 | Toccata (Remastered 2014) | 00:07:20 | |
| 5 | Close but Not Touching (Remastered 2017) | 00:03:21 | |
| 6 | L.A. Nights | 00:05:47 | |
| 7 | Canario (Remastered 2017) | 00:04:01 | |
| 8 | Tank (Remastered 2017) | 00:05:08 | |
| 9 | Karn Evil 9 1st Impression, Pt. 2 (Remastered 2014) | 00:04:46 | |
| 10 | Two Part Invention in D Minor (Remastered 2017) | 00:01:54 | |
| 11 | Fanfare for the Common Man (Remastered 2017) | 00:09:47 | |
| CDBLR 2 | |||
| 1 | I Must Be Mad | 00:02:54 | |
| 2 | Suspense | 00:02:52 | |
| 3 | Everyone Makes a Mistake | 00:02:02 | |
| 4 | Friday 13th (Album Version) | 00:03:32 | |
| 5 | Decline and Fall | 00:05:46 | |
| 6 | You've Got Me Rockin' | 00:03:28 | |
| 7 | Mount Teidi | 00:04:10 | |
| 8 | Ready Mix | 00:03:55 | |
| 9 | Heat Of The Moment | 00:03:53 | |
| 10 | Wildest Dreams | 00:05:12 | |
| 11 | Time Again | 00:04:46 | |
| 12 | Tomorrow the World | 00:06:48 | |
| 13 | Desde La Vida (Album Version) | 00:07:08 | |
| 14 | Eight Miles High (Album Version) | 00:07:08 | |
| 15 | Shawnee (Live) | 00:04:09 | |
| CDBLR 3 | |||
| 1 | Bullfrog (Live) | 00:04:40 | |
| 2 | Canario (Live) | 00:04:46 | |
| 3 | Carmina Burana (Live) | 00:06:21 | |
| 4 | Trilogy (Live) | 00:06:26 | |
| 5 | Hoedown (Live) | 00:03:49 | |
| 6 | Romeo and Juliet (Live) | 00:03:19 | |
| 7 | In a Moroccan Market (Live) | 00:08:41 | |
| 8 | Rondeau des Indes Galantes / Ride of the Valkyries (Live) | 00:04:12 | |
| 9 | America (Live) | 00:03:41 | |
| 10 | Toccata and Fugue in D Minor (Live) | 00:05:27 | |
| 11 | Jerusalem | 00:04:31 | |
| 12 | Fanfare for the Common Man / Drum Solo | 00:21:22 | |
| CDBLR 4 | |||
| 1 | The Rhythm Of Life (Documentary) | 00:45:38 | |
| CDBLR 5 | |||
| 1 | Fanfare for the Common Man (Book) | ||







