Produktdetails
- Anzahl: 1 Audio CD
- Erscheinungstermin: 13. November 1995
- Hersteller: da music / Deutsche Austrophon / da n.c.e.,
- Gesamtlaufzeit: 35 Min.
- EAN: 4002587053024
- Artikelnr.: 20109471
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
| CD | |||
| 1 | Havenly Theme | ||
| 2 | Space Track | 00:01:40 | |
| 3 | Classic Insparation | 00:00:44 | |
| 4 | Boogie Man | 00:01:05 | |
| 5 | Techno Kid | 00:01:14 | |
| 6 | Friendly Orchestra | 00:02:02 | |
| 7 | Drums Rhythm And Roll | 00:01:10 | |
| 8 | Hip Hop Opera | 00:01:08 | |
| 9 | Unlimeted Techno Score | 00:01:04 | |
| 10 | Deep Space | 00:01:05 | |
| 11 | Game Opener | 00:00:16 | |
| 12 | Game Ation (Kurz) | 00:00:18 | |
| 13 | Game Action (Lang) | 00:01:05 | |
| 14 | Gong | 00:00:04 | |
| 15 | Winner Sound | 00:00:05 | |
| 16 | Looser Sound | 00:00:04 | |
| 17 | Applaus | 00:00:20 | |
| 18 | Gelächter (Kurz Solo) | 00:00:04 | |
| 19 | Gelächter (Lang) | 00:00:16 | |
| 20 | Game Outro | 00:00:34 | |
| Weitere 79 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Miss Kitty's Saloon (Schlägerei) | 00:00:07 | |
| 22 | Bruce Lee In Action (Hong Kong) | 00:00:19 | |
| 23 | Ghostbusters On The Run | 00:00:25 | |
| 24 | Telephon Song (Wählen / Melodie M | 00:00:10 | |
| 25 | Waterworld Final (Rasieren Und | 00:00:24 | |
| 26 | Cars Wars (Crash) | 00:00:15 | |
| 27 | New York Disaster (Polizei, Sirene) | 00:00:23 | |
| 28 | Sound Power (Us Radio Jingle) | 00:00:04 | |
| 29 | Mainz Bleibt Mainz (Fashing Total) | 00:00:22 | |
| 30 | Human Drums (Menschliches Schlagzeug) | 00:00:16 | |
| 31 | Stormy, Windy And Rainy (Gewitter) | 00:00:31 | |
| 32 | BIG BEN (...SCHLäGT 12X) | 00:01:17 | |
| 33 | Bottle Song (Geräusch Beim Entkorken) | 00:00:15 | |
| 34 | Party People (Gelächter Total) | 00:00:23 | |
| 35 | Baby's Pleasure (Babyrassel Mit | 00:00:09 | |
| 36 | Esel | 00:00:03 | |
| 37 | Schwein | 00:00:09 | |
| 38 | Ziege | 00:00:03 | |
| 39 | Katze (Klein) | 00:00:01 | |
| 40 | Kuh 1 | 00:00:02 | |
| 41 | Kuh 2 | 00:00:02 | |
| 42 | Hund 1 | 00:00:02 | |
| 43 | Hund 2 | 00:00:02 | |
| 44 | Hund 3 | 00:00:01 | |
| 45 | Pferd | 00:00:02 | |
| 46 | Huhn | 00:00:05 | |
| 47 | Hahn | 00:00:02 | |
| 48 | Gans | 00:00:02 | |
| 49 | Noisy Farm 1 | 00:00:12 | |
| 50 | Noisy Farm 2 | 00:00:07 | |
| 51 | Countdown (10-1 Mit Explosion) | 00:00:21 | |
| 52 | Chart Power | 00:00:02 | |
| 53 | Sound Power | 00:00:02 | |
| 54 | Your Number One Hit | 00:00:03 | |
| 55 | Power Play | 00:00:02 | |
| 56 | Oldie | 00:00:06 | |
| 57 | Golden Of The'60 (Oldies) | 00:00:05 | |
| 58 | Golden Of The'70 (Oldies) | 00:00:05 | |
| 59 | Golden Of The'80 (Oldies) | 00:00:05 | |
| 60 | This Is A Journey Into Sound | 00:00:10 | |
| 61 | It's Dance Classic | 00:00:07 | |
| 62 | Let's Play House | 00:00:04 | |
| 63 | Hello Baby | 00:00:05 | |
| 64 | Welcome To The World Of Rhythm | 00:00:11 | |
| 65 | Are You Ready | 00:00:04 | |
| 66 | It's Party Time | 00:00:06 | |
| 67 | Clap Your Hands... | 00:00:05 | |
| 68 | And Now Ladies And Gentlemen | 00:00:14 | |
| 69 | Der Ablolute Wahnsinn | 00:00:05 | |
| 70 | Und Das Ganze Nochmal Mit Schwung | 00:00:04 | |
| 71 | 120 Bpm | 00:00:25 | |
| 72 | 125 BPM | 00:00:31 | |
| 73 | 130 Bpm | 00:00:30 | |
| 74 | 140 Bpm | 00:00:28 | |
| 75 | 150 Bpm | 00:00:26 | |
| 76 | Angel | 00:03:56 | |
| 77 | Sister's Groove | 00:03:27 | |
| 78 | New Entry | 00:00:02 | |
| 79 | Non Mover | 00:00:01 | |
| 80 | Highest Climber | 00:00:05 | |
| 81 | On This Way Down | 00:00:05 | |
| 82 | Hit Tip | 00:00:03 | |
| 83 | Oldie Tip | 00:00:03 | |
| 84 | Alltime Favourite | 00:00:04 | |
| 85 | Hit News | 00:00:03 | |
| 86 | European Power Hit | 00:00:04 | |
| 87 | Us Smash Hit | 00:00:07 | |
| 88 | Top List Uk | 00:00:03 | |
| 89 | Top Ten List | 00:00:04 | |
| 90 | No. 10 | 00:00:01 | |
| 91 | No. 9 | 00:00:01 | |
| 92 | No. 8 | 00:00:01 | |
| 93 | No. 7 | 00:00:01 | |
| 94 | No. 6 | 00:00:01 | |
| 95 | No. 5 | 00:00:01 | |
| 96 | No. 4 | 00:00:01 | |
| 97 | No. 3 | 00:00:01 | |
| 98 | No. 2 | 00:00:01 | |
| 99 | No. 1 | 00:00:01 | |
