Produktdetails
- Anzahl: 13 Audio CDs
- Erscheinungstermin: 11. Januar 2019
- Hersteller: Edel Music & Entertainment GmbH / Brilliant Classics,
- EAN: 5028421956237
- Artikelnr.: 54448139
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Brilliant Classics B.V.
- Glienholzweg 7
- 17207 Röbel
- info@brilliantclassics.com
| CD 1 | |||
| 1 | Aria Prima con variazioni d-moll P 193 | ||
| 2 | 2. Variation 1 | 00:00:56 | |
| 3 | 3. Variation 2 | 00:00:53 | |
| 4 | 4. Variation 3 | 00:00:42 | |
| 5 | 5. Variation 4 | 00:00:50 | |
| 6 | 6. Variation 5 | 00:00:54 | |
| 7 | 7. Variation 6 | 00:01:25 | |
| 8 | Aria Secunda con variazioni e-moll P 194 | ||
| 9 | 2. Variation 1 | 00:01:35 | |
| 10 | 3. Variation 2 | 00:01:12 | |
| 11 | 4. Variation 3 | 00:01:04 | |
| 12 | 5. Variation 4 | 00:01:27 | |
| 13 | 6. Variation 5 | 00:01:51 | |
| 14 | Aria Tertia con variazioni F-Dur P 195 | ||
| 15 | 2. Variation 1 | 00:01:03 | |
| 16 | 3. Variation 2 | 00:01:08 | |
| 17 | 4. Variation 3 | 00:01:06 | |
| 18 | 5. Variation 4 | 00:01:00 | |
| 19 | 6. Variation 5 | 00:00:55 | |
| 20 | 7. Variation 6 | 00:01:01 | |
| Weitere 37 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Aria Quarta con variazioni g-moll P 196 | ||
| 22 | 2. Variation 1 | 00:01:07 | |
| 23 | 3. Variation 2 | 00:01:17 | |
| 24 | 4. Variation 3 | 00:00:58 | |
| 25 | 5. Variation 4 | 00:00:45 | |
| 26 | 6. Variation 5 | 00:00:51 | |
| 27 | 7. Variation 6 | 00:01:00 | |
| 28 | Aria Quinta con variazioni a-moll P 197 | ||
| 29 | 2. Variation 1 | 00:01:10 | |
| 30 | 3. Variation 2 | 00:00:48 | |
| 31 | 4. Variation 3 | 00:01:02 | |
| 32 | 5. Variation 4 | 00:00:47 | |
| 33 | 6. Variation 5 | 00:00:49 | |
| 34 | 7. Variation 6 | 00:00:56 | |
| 35 | Aria Sebaldina con variazioni f-moll POP 6 | ||
| 36 | 2. Intonatio | 00:00:27 | |
| 37 | 3. Variation 1 | 00:00:58 | |
| 38 | 4. Variation 2 | 00:00:49 | |
| 39 | 5. Variation 3 | 00:00:46 | |
| 40 | 6. Variation 4 | 00:01:14 | |
| 41 | 7. Variation 5 | 00:00:53 | |
| 42 | 8. Variation 6 | 00:00:57 | |
| 43 | 9. Variation 7 | 00:00:46 | |
| 44 | 10. Variation 8 | 00:00:51 | |
| 45 | 11. Variation 9 | 00:01:09 | |
| 46 | Suite c-moll P 429 | ||
| 47 | 2. Courante | 00:01:23 | |
| 48 | Suite C-Dur P 428 | ||
| 49 | 2. Courante | 00:01:23 | |
| 50 | 3. Gavotte | 00:00:45 | |
| 51 | 4. Sarabande | 00:02:40 | |
| 52 | 5. Gigue | 00:01:37 | |
| 53 | Aria mit 4 Variationen a-moll P 26 | ||
| 54 | 2. Variation 1 | 00:01:00 | |
| 55 | 3. Variation 2 | 00:00:56 | |
| 56 | 4. Variation 3 | 00:00:45 | |
| 57 | 5. Variation 4 | 00:01:07 | |
| CD 2 | |||
| 1 | Suite cis-moll P 430 | ||
| 2 | 2. Courante | 00:01:21 | |
| 3 | 3. Aria | 00:01:26 | |
| 4 | 4. Sarabande | 00:01:39 | |
| 5 | 5. Gigue | 00:01:16 | |
| 6 | Suite E-Dur P 434 | ||
| 7 | 2. Courante | 00:01:13 | |
| 8 | 3. Gavotte | 00:00:39 | |
| 9 | 4. Sarabande | 00:01:41 | |
| 10 | 5. Gigue | 00:01:16 | |
| 11 | Aria mit 3 Variationen A-Dur P 25 | ||
| 12 | 2. Variation 1 | 00:00:50 | |
| 13 | 3. Variation 2 | 00:00:48 | |
| 14 | 4. Variation 3 | 00:01:08 | |
| 15 | Fantasie a-moll | 00:02:02 | |
| 16 | Suite a-moll P 446 | ||
| 17 | 2. Courante | 00:01:06 | |
| 18 | 3. Gavotte | 00:00:56 | |
| 19 | 4. Sarabande | 00:01:12 | |
| 20 | 5. Sarabande mit Variation | 00:00:59 | |
| Weitere 28 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 6. Gavotte mit Variation | 00:01:16 | |
| 22 | 7. Gigue | 00:01:23 | |
| 23 | Suite F-Dur P 437 | ||
| 24 | 2. Courante | 00:01:18 | |
| 25 | 3. Aria | 00:01:03 | |
| 26 | 4. Gavotte | 00:00:41 | |
| 27 | 5. Sarabande | 00:01:49 | |
| 28 | 6. Gigue | 00:01:38 | |
| 29 | Fantasie d-moll P 124 | 00:02:37 | |
| 30 | Arietta F-Dur (mit 9 Variationen) POP 7 | ||
| 31 | 2. Variation 1 | 00:00:53 | |
| 32 | 3. Variation 2 | 00:00:53 | |
| 33 | 4. Variation 3 | 00:00:47 | |
| 34 | 5. Variation 4 | 00:00:43 | |
| 35 | 6. Variation 5 | 00:00:49 | |
| 36 | 7. Variation 6 | 00:00:47 | |
| 37 | 8. Variation 7 | 00:00:42 | |
| 38 | 9. Variation 8 | 00:00:45 | |
| 39 | 10. Variation 9 | 00:01:03 | |
| 40 | Suite B-Dur P 447 | ||
| 41 | 2. Courante | 00:01:39 | |
| 42 | 3. Bourrée | 00:00:59 | |
| 43 | 4. Sarabande | 00:01:39 | |
| 44 | 5. Gigue | 00:01:16 | |
| 45 | Suite F-Dur P 438 | ||
| 46 | 2. Courante | 00:01:54 | |
| 47 | 3. Sarabande | 00:02:22 | |
| 48 | Fantasie d-moll P 125 | 00:02:01 | |
| CD 3 | |||
| 1 | Suite h-moll P 448 | ||
| 2 | 2. Courante | 00:01:14 | |
| 3 | 3. Aria | 00:00:55 | |
| 4 | 4. Sarabande | 00:01:43 | |
| 5 | 5. Gigue | 00:01:31 | |
| 6 | Aria mit 6 Variationen D-Dur P 22 | ||
| 7 | 2. Variation 1 | 00:00:51 | |
| 8 | 3. Variation 2 | 00:00:49 | |
| 9 | 4. Variation 3 | 00:00:44 | |
| 10 | 5. Variation 4 | 00:00:48 | |
| 11 | 6. Variation 5 | 00:00:37 | |
| 12 | 7. Variation 6 | 00:01:09 | |
| 13 | Suite g-moll P 442 | ||
| 14 | 2. Courante | 00:01:33 | |
| 15 | 3. Ballett | 00:01:11 | |
| 16 | 4. Sarabande | 00:01:44 | |
| 17 | 5. Gigue | 00:01:21 | |
| 18 | Suite G-Dur P 440 | ||
| 19 | 2. Courante | 00:01:17 | |
| 20 | 3. Sarabande | 00:01:48 | |
| Weitere 22 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 4. Gigue | 00:01:43 | |
| 22 | 5. Menuett | 00:01:27 | |
| 23 | Suite e-moll P 435 | ||
| 24 | 2. Courante | 00:01:14 | |
| 25 | 3. Gavotte | 00:00:48 | |
| 26 | 4. Sarabande 1 | 00:01:53 | |
| 27 | 5. Sarabande 2 | 00:01:52 | |
| 28 | 6. Gigue | 00:01:10 | |
| 29 | Aria mit 7 Variationen G-Dur P 24 | ||
| 30 | 2. Variation 1 | 00:00:42 | |
| 31 | 3. Variation 2 | 00:01:17 | |
| 32 | 4. Variation 3 | 00:00:43 | |
| 33 | 5. Variation 4 | 00:00:41 | |
| 34 | 6. Variation 5 | 00:00:45 | |
| 35 | 7. Variation 6 | 00:00:37 | |
| 36 | 8. Variation 7 | 00:00:54 | |
| 37 | Fantasie g-moll P 128 | 00:02:45 | |
| 38 | Suite Es-Dur P 433 | ||
| 39 | 2. Courante | 00:01:09 | |
| 40 | 3. Gavotte | 00:00:43 | |
| 41 | 4. Sarabande | 00:01:26 | |
| 42 | 5. Gigue | 00:01:03 | |
| CD 4 | |||
| 1 | Suite fis-moll P 439 | ||
| 2 | 2. Courante | 00:01:26 | |
| 3 | 3. Gavotte | 00:00:57 | |
| 4 | 4. Sarabande | 00:01:19 | |
| 5 | 5. Gigue | 00:01:06 | |
| 6 | Suite D-Dur P 431 | ||
| 7 | 2. Courante | 00:01:34 | |
| 8 | 3. Gavotte | 00:00:47 | |
| 9 | 4. Sarabande | 00:01:39 | |
| 10 | 5. Gigue | 00:01:43 | |
| 11 | Suite d-moll P 432 | ||
| 12 | 2. Courante | 00:01:24 | |
| 13 | 3. Sarabande | 00:02:42 | |
| 14 | 4. Gigue | 00:01:22 | |
| 15 | Suite g-moll P 443 | ||
| 16 | 2. Courante | 00:01:20 | |
| 17 | 3. Sarabande | 00:02:29 | |
| 18 | Fantasie Es-Dur P 127 | 00:03:15 | |
| 19 | Suite As-Dur P 444 | ||
| 20 | 2. Courante | 00:01:14 | |
| Weitere 19 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 3. Aria | 00:00:51 | |
| 22 | 4. Sarabande | 00:01:29 | |
| 23 | 5. Gigue | 00:00:51 | |
| 24 | Aria mit 3 Variationen c-moll P 21 "Monsieur Bach" | ||
| 25 | 2. Variation 1 | 00:00:46 | |
| 26 | 3. Variation 2 | 00:00:47 | |
| 27 | 4. Variation 3 | 00:01:13 | |
| 28 | Fantasie C-Dur P 123 | 00:02:28 | |
| 29 | Aria mit 6 Variationen a-moll P 27 "Monsieur Bach. Nürnberg" | ||
| 30 | 2. Variation 1 | 00:00:55 | |
| 31 | 3. Variation 2 | 00:00:57 | |
| 32 | 4. Variation 3 | 00:00:49 | |
| 33 | 5. Variation 4 | 00:00:42 | |
| 34 | 6. Variation 5 | 00:01:18 | |
| 35 | 7. Variation 6 | 00:01:05 | |
| 36 | Suite e-moll P 436 | ||
| 37 | 2. Courante | 00:01:49 | |
| 38 | 3. Sarabande - Double | 00:04:01 | |
| 39 | 4. Gigue | 00:02:41 | |
| CD 5 | |||
| 1 | Magnificat-Fugen Nr. 1-23 im 1. Ton P 257-279 | ||
| 2 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:02:08 | |
| 3 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:33 | |
| 4 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:59 | |
| 5 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:23 | |
| 6 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:28 | |
| 7 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:01:42 | |
| 8 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:27 | |
| 9 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:49 | |
| 10 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:00 | |
| 11 | Nr. 11 Fuge Nr. 11 | 00:01:13 | |
| 12 | Nr. 12 Fuge Nr. 12 | 00:04:32 | |
| 13 | Nr. 13 Fuge Nr. 13 | 00:01:38 | |
| 14 | Nr. 14 Fuge Nr. 14 | 00:02:26 | |
| 15 | Nr. 15 Fuge Nr. 15 | 00:02:05 | |
| 16 | Nr. 16 Fuge Nr. 16 | 00:01:40 | |
| 17 | Nr. 17 Fuge Nr. 17 | 00:01:48 | |
| 18 | Nr. 18 Fuge Nr. 18 | 00:02:24 | |
| 19 | Nr. 19 Fuge Nr. 19 | 00:01:41 | |
| 20 | Nr. 20 Fuge Nr. 20 | 00:02:14 | |
| Weitere 13 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Nr. 21 Fuge Nr. 21 | 00:01:35 | |
| 22 | Nr. 22 Fuge Nr. 22 | 00:02:16 | |
| 23 | Nr. 23 Fuge Nr. 23 | 00:01:24 | |
| 24 | Präludium a-moll P 412 | 00:00:56 | |
| 25 | Fuge a-moll P 162 | 00:03:19 | |
| 26 | Nun komm der Heiden Heiland (Orgelchoral) | 00:04:09 | |
| 27 | Ricercare C-Dur P 418 | 00:04:41 | |
| 28 | Der Tag, der ist so freudenreich P 85 | 00:03:22 | |
| 29 | Vom Himmel hoch da komm ich her P 52 | 00:01:45 | |
| 30 | Vom Himmel hoch da komm ich her P 478 | 00:03:54 | |
| 31 | Meine Seele erhebet den Herren | 00:02:43 | |
| 32 | Präludium A-Dur P 411 | 00:01:22 | |
| 33 | Fuge a-moll P 163 | 00:02:24 | |
| CD 6 | |||
| 1 | Toccata C-Dur P 456 | 00:02:51 | |
| 2 | Fuge C-Dur 149 | 00:02:21 | |
| 3 | Christus, der ist mein Leben (Choral mit 12 Partiten) | ||
| 4 | 2. Partita 1 | 00:00:25 | |
| 5 | 3. Partita 2 | 00:00:26 | |
| 6 | 4. Partita 3 | 00:00:27 | |
| 7 | 5. Partita 4 | 00:00:24 | |
| 8 | 6. Partita 5 | 00:00:37 | |
| 9 | 7. Partita 6 | 00:00:27 | |
| 10 | 8. Partita 7 | 00:00:45 | |
| 11 | 9. Partita 8 | 00:00:27 | |
| 12 | 10. Partita 9 | 00:00:28 | |
| 13 | 11. Partita 10 | 00:00:21 | |
| 14 | 12. Partita 11 | 00:00:22 | |
| 15 | 13. Partita 12 | 00:00:38 | |
| 16 | Alle Menschen müssen sterben (Choral mit 8 Partiten) | ||
| 17 | 2. Partita 1 | 00:00:52 | |
| 18 | 3. Partita 2 | 00:00:48 | |
| 19 | 4. Partita 3 | 00:00:46 | |
| 20 | 5. Partita 4 | 00:00:49 | |
| Weitere 43 Tracks anzeigen | |||
| 21 | 6. Partita 5 | 00:00:50 | |
| 22 | 7. Partita 6 | 00:00:51 | |
| 23 | 8. Partita 7 | 00:01:35 | |
| 24 | 9. Partita 8 | 00:00:57 | |
| 25 | Herzlich tut mich verlangen (Choral mit 7 Partiten) | ||
| 26 | 2. Partita 1 | 00:01:05 | |
| 27 | 3. Partita 2 | 00:01:13 | |
| 28 | 4. Partita 3 | 00:01:23 | |
| 29 | 5. Partita 4 | 00:01:10 | |
| 30 | 6. Partita 5 | 00:01:06 | |
| 31 | 7. Partita 6 | 00:01:12 | |
| 32 | 8. Partita 7 | 00:01:22 | |
| 33 | Was Gott tut, das ist wohlgetan (Choral mit 9 Partiten) | ||
| 34 | 2. Partita 1 | 00:00:48 | |
| 35 | 3. Partita 2 | 00:00:46 | |
| 36 | 4. Partita 3 | 00:00:43 | |
| 37 | 5. Partita 4 | 00:01:40 | |
| 38 | 6. Partita 5 | 00:00:53 | |
| 39 | 7. Partita 6 | 00:00:58 | |
| 40 | 8. Partita 7 | 00:00:48 | |
| 41 | 9. Partita 8 | 00:00:37 | |
| 42 | 10. Partita 9 | 00:00:53 | |
| 43 | Chaconne D-Dur P 39 | 00:05:01 | |
| 44 | Präludium d-moll P 407 | 00:05:59 | |
| 45 | Freu dich sehr, o meine Seele P 129 | ||
| 46 | 2. Variation 2 | 00:01:14 | |
| 47 | 3. Variation 3 | 00:01:00 | |
| 48 | 4. Variation 4 | 00:01:40 | |
| 49 | Toccata e-moll P 462 | 00:02:13 | |
| 50 | Magnificat-Fugen Nr. 1-8 im 4. Ton P 306-313 | ||
| 51 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:19 | |
| 52 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:33 | |
| 53 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:26 | |
| 54 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:50 | |
| 55 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:11 | |
| 56 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:00:51 | |
| 57 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:22 | |
| 58 | Gleich wie ein Hirsch begehret P 169 | ||
| 59 | 2. Variation 1 | 00:00:57 | |
| 60 | 3. Variation 2 | 00:00:39 | |
| 61 | 4. Variation 3 | 00:00:53 | |
| 62 | 5. Variation 4 | 00:01:48 | |
| 63 | 6. Variation 5 | 00:00:53 | |
| CD 7 | |||
| 1 | Toccata D-Dur P 460 | 00:02:05 | |
| 2 | Fuge D-Dur P 153 | 00:02:17 | |
| 3 | Ricercare fis-moll P 421 | 00:01:50 | |
| 4 | Chaconne D-Dur P 40 | 00:04:49 | |
| 5 | Magnificat-Fugen Nr. 1-13 im 8. Ton P 344-356 | ||
| 6 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:11 | |
| 7 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:24 | |
| 8 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:23 | |
| 9 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:18 | |
| 10 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:17 | |
| 11 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:01:44 | |
| 12 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:04:33 | |
| 13 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:34 | |
| 14 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:16 | |
| 15 | Nr. 11 Fuge Nr. 11 | 00:01:33 | |
| 16 | Nr. 12 Fuge Nr. 12 | 00:01:19 | |
| 17 | Nr. 13 Fuge Nr. 13 | 00:01:17 | |
| 18 | Präludium g-moll P 410 | 00:01:33 | |
| 19 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält P 507 | 00:01:48 | |
| 20 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält P 508 | 00:03:05 | |
| Weitere 16 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Wo Gott der Herr nicht bei uns hält P 509 | 00:05:20 | |
| 22 | Toccata und Fuge B-Dur P 470 | 00:02:57 | |
| 23 | Präludium Es-Dur P 408 | 00:01:53 | |
| 24 | Magnificat-Fugen Nr. 1-10 im 2. Ton P 284-293 | ||
| 25 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:20 | |
| 26 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:34 | |
| 27 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:59 | |
| 28 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:34 | |
| 29 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:02:13 | |
| 30 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:01:48 | |
| 31 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:56 | |
| 32 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:37 | |
| 33 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:09 | |
| 34 | Ricercare c-moll P 419 | 00:05:32 | |
| 35 | Toccata C-Dur P 454 | 00:02:06 | |
| 36 | Chaconne C-Dur P 38 | 00:05:25 | |
| CD 8 | |||
| 1 | Präludium G-Dur P 409 | 00:01:15 | |
| 2 | Fuge G-Dur P 159 | 00:01:56 | |
| 3 | Allein Gott in der Höh sei Ehr' P 10 | 00:02:37 | |
| 4 | Allein Gott in der Höh sei Ehr' P 11 | 00:04:00 | |
| 5 | Auf meinen lieben Gott P 30 | 00:03:05 | |
| 6 | Christe, der du bist Tag und Licht P 63 | 00:01:50 | |
| 7 | Christ unser Herr zum Jordan kam P 61 | 00:02:18 | |
| 8 | Präludium d-moll P 406 | 00:01:31 | |
| 9 | Magnificat-Fugen Nr. 1-12 im 5. Ton P 314-325 | ||
| 10 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:39 | |
| 11 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:19 | |
| 12 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:35 | |
| 13 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:38 | |
| 14 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:59 | |
| 15 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:00:59 | |
| 16 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:42 | |
| 17 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:20 | |
| 18 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:16 | |
| 19 | Nr. 11 Fuge Nr. 11 | 00:01:01 | |
| 20 | Nr. 12 Fuge Nr. 12 | 00:01:38 | |
| Weitere 16 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Chaconne F-Dur P 42 | 00:06:32 | |
| 22 | Fuge C-Dur P 131 "Nachtigall" | 00:02:52 | |
| 23 | Toccata C-Dur P 455 | 00:02:56 | |
| 24 | Ach wie elend ist unser Zeit P 35 | 00:04:49 | |
| 25 | Ach, was soll ich Sünder machen P 7a | ||
| 26 | 2. Variation 1 | 00:00:42 | |
| 27 | 3. Variation 2 | 00:00:38 | |
| 28 | 4. Variation 3 | 00:00:45 | |
| 29 | 5. Variation 4 | 00:00:48 | |
| 30 | 6. Variation 5 | 00:00:51 | |
| 31 | 7. Variation 6 | 00:00:49 | |
| 32 | Da Jesus an dem Kreuze stund P 70 | 00:02:25 | |
| 33 | Dies sind die heil'gen zehn Gebot' P 50a | 00:02:08 | |
| 34 | Wo Gott zum Haus nicht giebt sein' Gunst P 511 | 00:01:19 | |
| 35 | Wo Gott zum Haus nicht giebt sein' Gunst P 512 | 00:02:41 | |
| 36 | Chaconne d-moll P 41 | 00:05:13 | |
| CD 9 | |||
| 1 | Toccata F-Dur P 464 | 00:02:55 | |
| 2 | Fuge F-Dur P 156 | 00:02:02 | |
| 3 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt P 103 | 00:01:54 | |
| 4 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt P 104 | 00:03:36 | |
| 5 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt P 105 | 00:05:06 | |
| 6 | Vater unser im Himmelreich P 48 | 00:04:25 | |
| 7 | Vater unser im Himmelreich P 475 | 00:04:22 | |
| 8 | Toccata d-moll P 461 | 00:02:21 | |
| 9 | Fuge d-moll P 154 | 00:03:32 | |
| 10 | O Mensch, bewein dein Sünde groß P 396 | 00:04:19 | |
| 11 | O Lamm Gottes unschuldig P 393 | 00:06:37 | |
| 12 | Christ lag in Todesbanden P 58 | 00:04:59 | |
| 13 | Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand P 218 | 00:03:06 | |
| 14 | Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand P 219 | 00:02:25 | |
| 15 | Präludium und Fuge e-moll P 416 | ||
| 16 | 2. Fuge | 00:01:36 | |
| 17 | Fuge A-Dur P 139 | 00:01:55 | |
| 18 | Fuge h-moll P 141 | 00:02:51 | |
| CD 10 | |||
| 1 | Chaconne f-moll P 43 | 00:07:30 | |
| 2 | Magnificat-Fugen Nr. 1-8 im 7. Ton P 336-343 | ||
| 3 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:02:01 | |
| 4 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:21 | |
| 5 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:02:26 | |
| 6 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:09 | |
| 7 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:53 | |
| 8 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:02:28 | |
| 9 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:02:06 | |
| 10 | Präludium und Fuge C-Dur P 413 | 00:03:34 | |
| 11 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ P 13 | 00:02:40 | |
| 12 | Allein zu dir, Herr Jesu Christ (alio modo) P 14 | 00:02:04 | |
| 13 | Ach Gott vom Himmel, sieh darein P 1 | 00:01:51 | |
| 14 | Ach Gott vom Himmel, sieh darein P 2 | 00:04:08 | |
| 15 | Gott hat das Evangelium P 174 | 00:04:46 | |
| 16 | Fuge G-Dur P 158 | 00:01:24 | |
| 17 | Toccata g-moll P 465 | 00:02:21 | |
| 18 | Fuge g-moll P 160 | 00:02:27 | |
| 19 | An Wasserflüssen Babylon P 18 | 00:06:12 | |
| 20 | An Wasserflüssen Babylon P 17 | 00:05:02 | |
| Weitere 4 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Ein' feste Burg ist unser Gott P 106 | 00:04:22 | |
| 22 | Wir glauben all' an einen Gott P 49 | 00:04:48 | |
| 23 | Eerbarm dich mein, o Herre Gott P 109 | 00:03:33 | |
| 24 | Toccata und Fuge d-moll P 469 | 00:02:04 | |
| CD 11 | |||
| 1 | Präambulum C-Dur P 401 | 00:01:53 | |
| 2 | Fuge C-Dur P 132 | 00:02:27 | |
| 3 | Ach Herr, mich armen Sünder P 3 | 00:01:42 | |
| 4 | Ach Herr, mich armen Sünder P 4 | 00:04:43 | |
| 5 | Toccata d-moll P 461 | 00:02:23 | |
| 6 | Toccata g-moll P 467 | 00:01:56 | |
| 7 | Der Herr ist mein getreuer Hirt P 80 | 00:01:45 | |
| 8 | Der Herr ist mein getreuer Hirt P 81 | 00:01:54 | |
| 9 | Werde munter, mein Gemüte P 498 | ||
| 10 | 2. Variation 1 | 00:00:53 | |
| 11 | 3. Variation 2 | 00:00:50 | |
| 12 | 4. Variation 3 | 00:00:49 | |
| 13 | 5. Variation 4 | 00:01:05 | |
| 14 | Magnificat-Fugen Nr. 1-11 im 3. Ton P 294-304 | ||
| 15 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:29 | |
| 16 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:39 | |
| 17 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:40 | |
| 18 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:06 | |
| 19 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:01:37 | |
| 20 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:01:43 | |
| Weitere 16 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:20 | |
| 22 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:24 | |
| 23 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:22 | |
| 24 | Nr. 11 Fuge Nr. 111 | 00:01:34 | |
| 25 | Toccata C-Dur P 457 | 00:02:09 | |
| 26 | Fuge C-Dur P 142 | 00:01:27 | |
| 27 | Gelobet seist du, Jesu Christ P 166 | 00:02:00 | |
| 28 | Herr Christ, der einig' Gottes Sohn P 181 | 00:04:02 | |
| 29 | Wie schön leuchtet der Morgenstern P 46 | 00:03:41 | |
| 30 | Toccata F-Dur P 463 | 00:02:56 | |
| 31 | Fuge C-Dur P 145 | 00:02:37 | |
| 32 | Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ P 45 | 00:05:49 | |
| 33 | Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ P 205 | 00:05:18 | |
| 34 | Fuge D-Dur P 133 | 00:02:06 | |
| 35 | Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist P 22 | 00:02:16 | |
| 36 | Komm heiliger Geist, Herre Gott P 225 | 00:01:29 | |
| CD 12 | |||
| 1 | Magnificat-Fugen Nr. 1-10 im 6. Ton P 326-335 | ||
| 2 | Nr. 2 Fuge Nr. 2 | 00:01:20 | |
| 3 | Nr. 3 Fuge Nr. 3 | 00:01:38 | |
| 4 | Nr. 4 Fuge Nr. 4 | 00:01:16 | |
| 5 | Nr. 5 Fuge Nr. 5 | 00:01:42 | |
| 6 | Nr. 6 Fuge Nr. 6 | 00:02:29 | |
| 7 | Nr. 7 Fuge Nr. 7 | 00:01:40 | |
| 8 | Nr. 8 Fuge Nr. 8 | 00:01:21 | |
| 9 | Nr. 9 Fuge Nr. 9 | 00:01:15 | |
| 10 | Nr. 10 Fuge Nr. 10 | 00:01:32 | |
| 11 | Fuge C-Dur P 143 | 00:01:01 | |
| 12 | Fuge C-Dur P 144 | 00:00:50 | |
| 13 | Toccata c-moll P 459 | 00:02:29 | |
| 14 | Fuge c-moll P 152 | 00:02:06 | |
| 15 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort P 111 | 00:03:08 | |
| 16 | Wenn mein Stündlein vorhanden ist P 491 | 00:04:27 | |
| 17 | Wenn wir in höchsten Nöten sein P 494 | 00:03:04 | |
| 18 | Fuge e-moll P 135 | 00:02:29 | |
| 19 | Fuge G-Dur P 137 | 00:02:04 | |
| 20 | Was mein Gott will, das gescheh' allzeit P 488 | 00:02:00 | |
| Weitere 13 Tracks anzeigen | |||
| 21 | Was mein Gott will, das gescheh' allzeit P 489 | 00:03:06 | |
| 22 | Jesus Christus unser Heiland, der von uns P 51 | 00:03:48 | |
| 23 | Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn P 227 | 00:02:47 | |
| 24 | Es spricht der Unweisen Mund wohl P 114 | 00:02:10 | |
| 25 | Fuge C-Dur P 145 | 00:00:49 | |
