Produktdetails
- Anzahl: 12 Vinyls
- Erscheinungstermin: 27. August 2021
- Hersteller: Universal Vertrieb - A Divisio / Blue Note,
- Gesamtlaufzeit: 449 Min.
- EAN: 0602508839344
- Artikelnr.: 71427392
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Universal International Music B.V.
- .
- s-Gravelandseweg 80
- 1217 EW Hilversum, NL
- productsafety@umusic.com
| LP 1 | |||
| 1 | Introduction By Lee Morgan (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:02:06 | |
| 2 | The Beehive (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:12:52 | |
| 3 | Introduction (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:00:20 | |
| 4 | Something Like This (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:12:44 | |
| 5 | Yunjana (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:14:29 | |
| 6 | Speedball (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 1)) | 00:04:35 | |
| LP 2 | |||
| 1 | I Remember Britt (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 2)) | 00:16:45 | |
| 2 | Introduction (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 2)) | 00:00:19 | |
| 3 | Absolutions (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 2)) | 00:21:55 | |
| 4 | Speedball (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 2)) | 00:03:47 | |
| LP 3 | |||
| 1 | Introduction 1 (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:00:33 | |
| 2 | Neophilia (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:18:52 | |
| 3 | Introduction 2 (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:00:47 | |
| 4 | 416 East 10th Street (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:11:47 | |
| 5 | The Sidewinder (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:12:50 | |
| 6 | Speedball (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:00:54 | |
| LP 4 | |||
| 1 | Introduction (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 4)) | 00:00:31 | |
| 2 | Peyote (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 4)) | 00:13:23 | |
| 3 | Speedball (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 4)) | 00:11:55 | |
| LP 5 | |||
| 1 | Aon (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 1)) | 00:13:48 | |
| 2 | Introduction (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 1)) | 00:00:21 | |
| 3 | Yunjana (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 1)) | 00:17:32 | |
| LP 6 | |||
| 1 | Introduction 1 (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:00:15 | |
| 2 | Something Like This (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:11:46 | |
| 3 | Introduction 2 (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:00:29 | |
| 4 | I Remember Britt (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:14:26 | |
| 5 | Introduction 2 (Live (Friday, July 10, 1970 - Set 3)) | 00:00:47 | |
| 6 | The Beehive (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:15:23 | |
| 7 | Speedball (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 2)) | 00:07:00 | |
| LP 7 | |||
| 1 | Neophilia (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 3)) | 00:19:18 | |
| 2 | Nommo (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 3)) | 00:17:44 | |
| LP 8 | |||
| 1 | Peyote (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 4)) | 00:11:24 | |
| 2 | Absolutions (Live (Saturday, July 11, 1970 - Set 4)) | 00:22:28 | |
| LP 9 | |||
| 1 | Introduction 1 (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 1)) | 00:01:38 | |
| 2 | Something Like This (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 1)) | 00:15:40 | |
| 3 | Introduction 2 (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 1)) | 00:00:29 | |
| 4 | Yunjana (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 1)) | 00:16:08 | |
| LP 10 | |||
| 1 | I Remember Britt (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 2)) | 00:16:20 | |
| 2 | Absolutions (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 2)) | 00:19:36 | |
| 3 | Speedball (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 2)) | 00:00:27 | |
| LP 11 | |||
| 1 | Introduction 1 (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 3)) | 00:01:20 | |
| 2 | Neophilia (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 3)) | 00:18:59 | |
| 3 | Introduction 2 (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 3)) | 00:00:47 | |
| 4 | The Beehive (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 3)) | 00:15:12 | |
| 5 | Speedball (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 3)) | 00:01:59 | |
| LP 12 | |||
| 1 | Peyote (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 4)) | 00:09:27 | |
| 2 | Nommo (Live (Sunday, July 12, 1970 - Set 4)) | 00:19:19 | |







