Produktdetails
- Anzahl: 5 Vinyls
- Erscheinungstermin: 4. Januar 2019
- Hersteller: Edel Music & Entertainment GmbH / earMUSIC classics,
- EAN: 4029759137627
- Artikelnr.: 54492936
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- Edel Music & Entertainment GmbH
- Neumühlen 17
- 22763 Hamburg
- www.edel.com
| LPCD 1 | |||
| 1 | Losing your mind | 00:05:47 | |
| 2 | The blessed hellride | 00:04:22 | |
| 3 | Sold my soul | 00:07:35 | |
| 4 | Road back home | 00:06:09 | |
| 5 | Spoke In The Wheel | 00:05:16 | |
| 6 | House of doom | 00:04:21 | |
| 7 | Queen of sorrow | 00:03:47 | |
| 8 | Machine gun man | 00:04:51 | |
| 9 | Sweet Jesus | 00:04:38 | |
| 10 | In this river | 00:06:41 | |
| 11 | Throwin' it all away | 00:11:07 | |
| LPCD 2 | |||
| 1 | Takillya (Estyabon) | 00:01:39 | |
| 2 | Won't find it here | 00:08:47 | |
| 3 | Rust | 00:05:26 | |
| 4 | Speedball | 00:01:04 | |
| 5 | I thank you child | 00:05:01 | |
| 6 | Stillborn | 00:08:24 | |
| 7 | Ain't no sunshine when she's gone | 00:03:31 | |
| 8 | Lovin' woman | 00:05:04 | |
| 9 | Queen of sorrow (Unplugged) | 00:04:14 | |
| 10 | Song for you | 00:05:07 | |
| 11 | Won't find it here (Unplugged) | 00:06:55 | |
| 12 | Yesterday, today, tomorrow | 00:04:46 | |
| LPCD 3 | |||
| 1 | Losing your mind | ||
| 2 | The blessed hellride | ||
| 3 | Sold my soul | ||
| 4 | Road back home | ||
| 5 | Spoke In The Wheel | ||
| 6 | House of doom | ||
| 7 | Queen of sorrow | ||
| 8 | Machine gun man | ||
| 9 | Sweet Jesus | ||
| LPCD 4 | |||
| 1 | In this river | ||
| 2 | Throwin' it all away | ||
| 3 | Takillya (Estyabon) | ||
| 4 | Won't find it here | ||
| 5 | Rust | ||
| 6 | Speedball | ||
| 7 | I thank you child | ||
| LPCD 5 | |||
| 1 | Stillborn | ||
| 2 | Ain't no sunshine when she's gone | ||
| 3 | Lovin' woman | ||
| 4 | Queen of sorrow (Unplugged) | ||
| 5 | Song for you | ||
| 6 | Won't find it here (Unplugged) | ||
| 7 | Yesterday, today, tomorrow | ||







